[#include "/business/pages/include/static.html" /] [#include "/business/pages/include/print.html" /] [#include "/component/excExport.html" /]
健康检查服务报告 | |||||||||||||||||||||||
${Constants.CUSTOMER_CONSTANTS}名称:${baseInfo.CUSTOMER_NAME} | 编号:${baseInfo.ORDER_CODE} | ||||||||||||||||||||||
${Constants.UNIT_CONSTANTS}: | ${baseInfo.SUB_CUSTOMER_NAME} | 填报时间: | ${DateUtil.format("yyyy-MM-dd HH:mm",engineerNodeInfo.ENDTIME)} | ||||||||||||||||||||
巡检开始时间: | ${DateUtil.format("yyyy-MM-dd HH:mm",engineerNodeInfo.CREATETIME)} | 巡检结束时间: | ${DateUtil.format("yyyy-MM-dd HH:mm",engineerNodeInfo.DEALTIME)} | ||||||||||||||||||||
巡检工程师: | ${engineerNodeInfo.CURRENT_DEALER_NAME} | 联系方式: | ${engineerNodeInfo.SJHM} | ||||||||||||||||||||
二级分类 | 三级分类 | 应检数量 | 实检数量 | 告警/异常数量 | 异常比率 | ||||||||||||||||||
0]rowspan="${cate.children?size}"[/#if]>${cate.name} | [#if cate.children?size>0] [#assign child = cate.children[0]/]${child.name} | ${child.totalnum} | ${child.realnum} | ${child.warnnum} | ${child.warnrate}% | [#else][/#if] | |||||||||||||||||
${child.name} | ${child.totalnum} | ${child.realnum} | ${child.warnnum} | ${child.warnrate}% | |||||||||||||||||||
指标大类 | 指标 | 结果 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0]rowspan="${commonCate.children?size}"[/#if]>${commonCate.CATEGORY_NAME} | [#if commonCate.children?size>0] [#assign child = commonCate.children[0]/]${child.ITEM_NAME} | [#if child.RESULT_TYPE==1] 正常 [#elseif child.RESULT_TYPE==2] 告警 [#elseif child.RESULT_TYPE==3] 异常 [/#if] | ${child.NOTE} | [#else][/#if] | |||||||||||||||||||
${child.ITEM_NAME} | [#if child.RESULT_TYPE==1] 正常 [#elseif child.RESULT_TYPE==2] 告警 [#elseif child.RESULT_TYPE==3] 异常 [/#if] | ${child.NOTE} | |||||||||||||||||||||
告警/异常配置信息: | |||||||||||||||||||||||
序号 | 搜索码/配置名称 | 存放位置 | 告警/异常项说明 | ||||||||||||||||||||
${ci_index+1} | ${ci.SEACHCODE} ${ci.CINAME} |
${ci.POSITION} | ${ci.ORDER_NOTE} | ||||||||||||||||||||
关联工单: | |||||||||||||||||||||||
序号 | 工单名称 | 处理状态 | 当前节点 | 处理人 | |||||||||||||||||||
${order_index+1} | ${order.WFNAME} | ${Constants.getWORKFLOW_BASE_WFSTATE_Label(order.WFSTATE)} | ${order.CURRENT_NODE_NAME} | ${order.CURRENT_DEALER_NAME} | |||||||||||||||||||
关联附件: | |||||||||||||||||||||||
序号 | 附件名称 | 大小 | 格式 | 上传人 | 上传时间 | ||||||||||||||||||
${file_index+1} | ${file.FILE_NAME} | ${file.FILE_SIZE_M} | ${file.FILE_FORMAT} | ${file.USER_NAME} | ${DateUtil.format("yyyy-MM-dd HH:mm",file.CREATE_TIME)} | ||||||||||||||||||
总体运行情况说明: | |||||||||||||||||||||||
[#if baseInfo.CI_RUN_NOTE??]${StringUtil.str2Html(baseInfo.CI_RUN_NOTE)}[/#if] | |||||||||||||||||||||||
存在的隐患、预防措施及优化建议: | |||||||||||||||||||||||
[#if baseInfo.CI_ERROR_NOTE??]${StringUtil.str2Html(baseInfo.CI_ERROR_NOTE)}[/#if] | |||||||||||||||||||||||
主管意见: | |||||||||||||||||||||||
[#if approveNodeInfo.DEAL_NOTE??]${StringUtil.str2Html(approveNodeInfo.DEAL_NOTE)}[/#if] | |||||||||||||||||||||||
主管:${approveNodeInfo.CURRENT_DEALER_NAME} 时间: ${DateUtil.format("yyyy-MM-dd HH:mm",approveNodeInfo.DEALTIME)} |