[#include "/business/pages/include/static.html" /] [#include "/business/pages/include/print.html" /] [#include "/component/excExport.html" /]
日常巡检服务报告 | |||||||||||
${Constants.CUSTOMER_CONSTANTS}名称:${customerName} | |||||||||||
报告日期 | 填报时间 | ||||||||||
巡检开始时间 | 巡检结束时间 | ||||||||||
巡检工程师 | 联系方式 | ||||||||||
配置总数/巡检数 | 正常数/异常数 | ||||||||||
巡检类型 | 巡检指标 | ||||||||||
${cate.CATEGORY_NAME} | [/#if]${item.ITEM_NAME} | ||||||||||
告警/异常配置信息: | |||||||||||
序号 | 搜索码/配置名称 | 存放位置 | 告警/异常 | ||||||||
关联工单: | |||||||||||
工单编号 | 工单名称 | 工单类型 | 当前状态 | ||||||||
巡检备注 | |||||||||||
主管意见 | |||||||||||
运维主管: 审批时间: |